
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Read MoreTempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Read MoreLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
Read More#121b1f | 17.47 | 1.20 | |
#252e32 | 13.86 | 1.52 | |
#394246 | 10.29 | 2.04 | |
#4e575c | 7.39 | 2.84 | |
#636d72 | 5.30 | 3.96 | |
#7a8489 | 3.83 | 5.49 | |
#939ba0 | 2.82 | 7.44 | |
#adb3b7 | 2.12 | 9.91 | |
#c8ccce | 1.62 | 12.98 | |
#e3e5e6 | 1.26 | 16.62 |
#00193c | 17.44 | 1.20 | |
#002d55 | 13.94 | 1.51 | |
#00436e | 10.35 | 2.03 | |
#005b87 | 7.38 | 2.85 | |
#0073a1 | 5.29 | 3.97 | |
#008cbc | 3.83 | 5.48 | |
#27a5d6 | 2.82 | 7.44 | |
#5dbdeb | 2.11 | 9.94 | |
#9dd3f2 | 1.61 | 13.03 | |
#d0e9f9 | 1.26 | 16.71 |
#000000 | 21.00 | 1.00 | |
#19009b | 13.86 | 1.51 | |
#4c00bd | 10.28 | 2.04 | |
#6926d5 | 7.40 | 2.84 | |
#8549dc | 5.27 | 3.98 | |
#9d68e2 | 3.81 | 5.51 | |
#b385e9 | 2.82 | 7.45 | |
#c7a3ef | 2.12 | 9.91 | |
#dbc1f5 | 1.62 | 12.96 | |
#ede0fa | 1.26 | 16.64 |
#3b001c | 17.46 | 1.20 | |
#5c0037 | 13.91 | 1.51 | |
#7f0055 | 10.33 | 2.03 | |
#9b216d | 7.42 | 2.83 | |
#b53d84 | 5.30 | 3.97 | |
#d0569c | 3.82 | 5.49 | |
#e574b2 | 2.81 | 7.47 | |
#ee98c5 | 2.11 | 9.93 | |
#f5bbd8 | 1.62 | 12.98 | |
#fbddeb | 1.26 | 16.64 |
#000000 | 21.00 | 1.00 | |
#610000 | 13.92 | 1.51 | |
#870014 | 10.29 | 2.04 | |
#a61f29 | 7.37 | 2.85 | |
#bb4241 | 5.29 | 3.97 | |
#cb635e | 3.83 | 5.49 | |
#d9837c | 2.80 | 7.49 | |
#e5a19b | 2.12 | 9.90 | |
#f0c0bb | 1.62 | 12.96 | |
#f8e0dd | 1.26 | 16.70 |
#3e0000 | 17.43 | 1.20 | |
#541800 | 13.93 | 1.51 | |
#6c2f00 | 10.27 | 2.04 | |
#854500 | 7.37 | 2.85 | |
#a05b00 | 5.26 | 3.99 | |
#bc7100 | 3.82 | 5.50 | |
#d88804 | 2.82 | 7.44 | |
#e9a550 | 2.11 | 9.96 | |
#f6c28a | 1.62 | 13.00 | |
#fde0c4 | 1.26 | 16.64 |
#003827 | 13.17 | 1.59 | |
#004b38 | 10.18 | 2.06 | |
#005e49 | 7.79 | 2.70 | |
#00735c | 5.82 | 3.61 | |
#008770 | 4.47 | 4.70 | |
#009d84 | 3.41 | 6.16 | |
#00b399 | 2.66 | 7.91 | |
#0ec9ae | 2.10 | 9.98 | |
#58ddc3 | 1.67 | 12.55 | |
#a3ebda | 1.36 | 15.45 |
#003a00 | 13.08 | 1.61 | |
#004e00 | 10.05 | 2.09 | |
#006400 | 7.44 | 2.82 | |
#007a00 | 5.55 | 3.78 | |
#009100 | 4.16 | 5.05 | |
#29a700 | 3.17 | 6.62 | |
#47be20 | 2.43 | 8.65 | |
#77d155 | 1.90 | 11.04 | |
#a9e18f | 1.52 | 13.85 | |
#d5f0c6 | 1.23 | 17.11 |
For use with Tachyons Custom. Copy and paste the above vars into src/_variables.css.
For use with the Tachyons Generator. Save the above as config.json and run the command below.
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d @config.json https://tachyons.pub/api